理士电池在长期不懈的开发研制VRLA电池的基础上,完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,经过模拟加速试验显示效果良好,理士胶体电池各项质量指标均已达到国外先进水平,而且生产已成系列化。
电池特性:
设计寿命15年, 长时间放电特性。2. 适用于备用和储能电源使用。3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。5. 专用隔板增强了电池内部性能。6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。7. 气体复合效率高。8. 失水极少无电解液层化现象。9. 贮存期较长。10. 良好的深放电恢复性能。11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域:
多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号7. 航空信号8.安防系统9.电子器械与装备10.通话系统电源11.直流电源12.自动控制系统。
产品规格:
电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | 重量/Kg | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
DG100 | 2 | 106.6 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) | 6.0 |
DG120 | 2 | 127 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7(M6) | 7.1 |
DG200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 337 | T11(M8) | 13.5 |
DG300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 330 | 339 | T11(M8) | 19.1 |
DG400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 339 | T11(M8) | 27.0 |
DG500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 327.5 | 338 | T11(M8) | 32.8 |
DG600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 340 | T11(M8) | 39.0 |
DG800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 340 | T11(M8) | 50.6 |
DG1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 338 | T11(M8) | 65.7 |
DG1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11(M8) | 94.8 |
DG2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11(M8) | 132.5 |
电池特性曲线图: